YM120的產(chǎn)品詳細介紹:
主要技術(shù)參數(shù)  | 
規(guī) 格  | d  | D  | D1  | D2  | D3  | D4  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | 
YM120-18  | 18  | 33  | 29  | 21  | 32  | 43  | 36  | 19  | 7  | 3.5  | |
YM120-20  | 20  | 35  | 29  | 23  | 34  | 43  | 36  | 9  | 7  | 3.5  | |
YM120-25  | 25  | 40  | 34  | 28  | 39  | 47  | 40  | 19  | 7  | 3.5  | |
YM120-28  | 28  | 43  | 37  | 31  | 42  | 47  | 40  | 19  | 7  | 3.5  | |
YM120-30  | 30  | 45  | 39  | 33  | 44  | 50  | 43  | 19  | 7  | 3.5  | |
YM120-35  | 35  | 50  | 44  | 36  | 49  | 53  | 46  | 19  | 7  | 3.5  | |
YM120-40  | 40  | 58  | 51  | 44  | 57  | 57  | 50  | 20  | 7  | 3.5  | |
YM120-45  | 45  | 63  | 56  | 50  | 62  | 61  | 54  | 20  | 7  | 3.5  | |
YM120-50  | 50  | 70  | 62  | 55  | 69  | 62  | 55  | 22  | 7  | 3.5  | |
YM120-55  | 55  | 75  | 67  | 60  | 74  | 64  | 57  | 22  | 7  | 3.5  | |
YM120-60  | 60  | 80  | 72  | 65  | 79  | 65  | 58  | 22  | 7  | 4  | |
YM120-65  | 65  | 85  | 77  | 71  | 84  | 67  | 60  | 23  | 7  | 4  | |
YM120-70  | 70  | 92  | 83  | 76  | 91  | 70  | 63  | 25  | 7  | 4  | |
YM120-75  | 75  | 97  | 88  | 80  | 97  | 72  | 65  | 25  | 7  | 5.5  | |
YM120-80  | 80  | 105  | 95  | 87  | 104  | 72  | 65  | 25  | 7  | 5.5  | 




