CEBS直聯式不銹鋼沖壓泵的產品詳細介紹:
CEBS不銹鋼沖壓泵
一、產品概述
CEBS系列沖壓泵具有有效節(jié)能,工藝XJ,互換性好,體積
小,重量輕,壽命長等特點,結構及性能達到九十年代******水平。
CEBS系列沖壓泵采用沖裁、彎曲、拉伸、成形、焊接、噴
砂、拋光等XJ工藝生產,集眾多優(yōu)點于一身,可廣泛應用于食
品、醫(yī)藥、化工、造紙、建材、環(huán)保等行業(yè)、特別適用于輸送衛(wèi)
生、潔凈的物料。
CEBS系列泵具有GZ、DZ、ZZ、ZB、SZD、XL、XLD等分型
以滿足不同性能及安裝方式的需求。
二、供貨范圍
口徑:25-80mm
流量:0-50m3/h
揚程:5-50m
電機功率:0.37-15KW
材質:標準304,可選316L
三、玉作條件
介質:清水、純水、藥液、白酒、啤酒、飲料、酒精及其它弱
腐蝕性液體。
介質溫度:0-80·C
工作壓力:1.0MPa
四、型號意義
泵型號 pump Model  | 流量 Flux(m3/h)  | 揚程 Head(M)  | 功率Power(KW)  | |
50-32-125  | 12.5/6.3  | 20/5  | 1./0.55  | 2.2/0.55  | 
50-32-160  | 12.5/6.3  | 32/8  | 3/0.55  | 4/0.75  | 
50-32-200  | 12.5/6.3  | 50/12.5  | 5.5/0.75  | 7.5/1.1  | 
65-50-125  | 25/12.5  | 20/5  | 3/0.55  | 4/0.75  | 
65-50-160  | 25/12.5  | 32/8  | 4/0.75  | 5.5/0.75  | 
65-40-200  | 25/12.5  | 50/12.5  | 7.5/1.1  | 9.2/1.5  | 
80-65-125  | 50/25  | 50/12.5  | 13/2.2  | 15/2.2  | 
50-65-160  | 50/25  | 32/8  | 7.5/1.5  | 9.2/1.5  | 
80-50-200  | 50/25  | 50/12.5  | 13/2.52  | 15/2.2  | 
50-32-160A  | 20/10  | 25/6.3  | 3/0.55  | 3/0.55  | 
50-32-200A  | 10/5  | 40/10  | 4/0.75  | 7.5/1.1  | 
80-65-125A  | 20/10  | 15/3.7  | 2.2/0.55  | 3/0.55  | 
80-65-160A  | 20/10  | 25/6.3  | 3/0.55  | 4/0.75  | 
65-40-200A  | 20/10  | 40/10  | 5.5/0.75  | 7.5/1.1  | 
80-65-125A  | 40/20  | 15/3.7  | 4/0.75  | 5.5/0.75  | 
80-65-160A  | 40/20  | 25/6.3  | 5.5/1.1  | 7.5/1.1  | 
80-50-200A  | 40/20  | 40/10  | 9.2/1.5  | 11/1.5  | 
上一篇:BY、BAW衛(wèi)生飲料泵
 下一篇:JM不銹鋼酒泵




