IHD曲篩淀粉泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
符合ISO2858******標(biāo)準(zhǔn), 
采用316不銹鋼制造 
多種密封配合 
葉輪用不銹鋼板沖焊,牢固耐用 
尤其適用于浸泡制酸工藝
口徑:50~80mm
流量:12.5~50m3/h
揚(yáng)程:20~80m
功率:3~22KW
轉(zhuǎn)速:2900r/min
該泵是針對(duì)淀粉行業(yè)浸泡制酸工藝專門開發(fā)的。流量揚(yáng)程皆與之配套,也可用于其他行業(yè)輸送植物有機(jī)酸介質(zhì)。
材質(zhì):316或316L
使用溫度:T≤105℃
IH浸泡制酸泵性能參數(shù)表
型 號(hào) type  | 流量 flux m3/h  | 揚(yáng)程 head m  | 轉(zhuǎn)速 speed r/min  | 效率 eff %  | 電機(jī)功率 motor power KW  | 
IH50-32-160  | 12.5  | 32  | 2900  | 46  | 3  | 
IH50-30-200  | 12.5  | 50  | 2900  | 39  | 5.5  | 
IH50-32-250  | 12.5  | 80  | 2900  | 33  | 11  | 
IH65-50-160  | 2.5  | 32  | 2900  | 57  | 5.5  | 
IH65-40-200  | 2.5  | 50  | 2900  | 52  | 11  | 
IH65-40-250  | 2.5  | 80  | 2900  | 46  | 15  | 
IH65-40-315  | 2.5  | 125  | 2900  | 38  | 30  | 
IH80-65-125  | 50  | 20  | 2900  | 69  | 5.5  | 
IH80-65-160  | 50  | 32  | 2900  | 67  | 11  | 
IH80-50-200  | 50  | 50  | 2900  | 63  | 15  | 
IH80-50-250  | 50  | 80  | 2900  | 58  | 22  | 




