FY液下泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述
FY型耐腐蝕液下泵是單J單吸立式離心泵。用于輸送不含固體顆粒懸浮和有腐蝕性液體,被輸送介質(zhì)溫度-20℃~105℃,特殊需要時可為-50℃~150℃。液下泵工作部分淹沒在液體內(nèi)軸封無泄漏現(xiàn)象,且占地面積小,使用可靠,維修方便,耐腐蝕性能強(qiáng)等特點,廣泛適用于化工、石油、農(nóng)藥等部門。 
型號意義說明 
65-FY-40A 
65——泵的吸入口直徑,65mm 
FY——液下泵 
40——基本轉(zhuǎn)速下泵的揚(yáng)程,40m 
A——葉輪外徑D一次切削 
結(jié)構(gòu)簡介 
FY型液下泵是一種單J單吸式離心泵,其主要件有泵軸、接管、泵體、承蓋、葉輪、軸承體和聯(lián)軸器由電動機(jī)驅(qū)動,25FY~150FY液下泵的轉(zhuǎn)向自吸入口向電機(jī)看,為順時針方向。200FY~16液下泵的轉(zhuǎn)向與其相反,其轉(zhuǎn)向自吸入口向電機(jī)看,為逆時針方向旋轉(zhuǎn)。泵體、接管、軸承架出液管。管法蘭互相構(gòu)成一體固定在底板上,泵的整體通過底板直接與容器接合。密封填料箱處有冷卻夾套,可根據(jù)使用介質(zhì)溫度,通入清水予以冷卻。FY型液下泵因伸入容器長度的長短不同,則分為中間導(dǎo)軸承之結(jié)構(gòu)和無中間導(dǎo)軸結(jié)構(gòu),裝有中間導(dǎo)軸承,接管分上下段。
FY液下泵  | ||||||||||
型號  | 轉(zhuǎn)速n  | 流量Q  | 揚(yáng)程H  | 效率η  | 轉(zhuǎn)速n  | 流量Q  | 揚(yáng)程H  | 效率η  | ||
r/min  | m3/h  | L/s  | 米  | %  | r/min  | m3/h  | L/s  | 米  | %  | |
| 25FY-41 | 2980  | 3.6  | 1  | 41  | 16  | 1430  | 1.8  | 0.5  | 10  | 14  | 
| 25FY-25 | 25  | 21  | 6.3  | 18  | ||||||
| 25FY-16 | 16  | 22  | 3.9  | 20  | ||||||
| 40FY-40 | 7.2  | 2  | 40  | 31  | 3.6  | 1  | 9.9  | 27  | ||
| 40FY-26 | 26  | 35  | 6.4  | 32  | ||||||
| 40FY-16 | 16  | 40  | 3.9  | 37  | ||||||
| 50FY-40 | 14.4  | 4  | 40  | 42  | 7.2  | 2  | 9.9  | 27  | ||
| 50FY-25 | 25  | 50  | 6.3  | 45  | ||||||
| 50FY-16 | 16  | 53  | 3.9  | 48  | ||||||
| 65FY-40 | 28.8  | 8  | 40  | 52  | 14.4  | 4  | 9.9  | 48  | ||
| 65FY-25 | 25  | 55  | 6.3  | 50  | ||||||
| 65FY-16 | 16  | 58  | 3.9  | 55  | ||||||
| 80FY-38 | 54  | 15  | 38  | 62  | 27  | 7.5  | 9.5  | 55  | ||
| 80FY-24 | 24  | 65  | 6.0  | 60  | ||||||
| 80FY-15 | 15  | 66  | 3.8  | 61  | ||||||
| 100FY-57 | 100.8  | 28  | 57  | 63  | 50.4  | 14  | 14.3  | 62  | ||
| 100FY-37 | 37  | 69  | 9.1  | 65  | ||||||
| 100FY-23 | 23  | 70  | 5.6  | 67  | ||||||
| 150FY-35 | 1480  | 190.8  | 53  | 35  | 72  | 980  | 126.3  | 35.1  | 15.2  | 68  | 
| 150FY-22 | 22  | 72  | 9.6  | 68  | ||||||
| 200FY-34 | 360 | 100  | 34  | 72  | 238.3  | 66.2  | 14.7  | 68  | ||
| 200FY-21 | 21  | 73  | 9.2  | 69  | ||||||




