QZ潛水混流泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述
QZ潛水軸流泵、是立式軸混流的替代產(chǎn)品,具有以下特點(diǎn):1.不怕水淹防洪能力強(qiáng)。2.減少工程造價(jià)30~40%。3.FJJ緣,多層密封運(yùn)行可靠。4.控制方便,易集中控制。5.便于安裝和檢修。
二、供貨范圍 
口徑:350~1200mm
流量:640~1600m3/h
揚(yáng)程:1.43~10.2m
功率:11~315 KW
轉(zhuǎn)速:480/1450r/min
三、工作條件
材質(zhì):鑄鐵
使用溫度:T≤60℃
| 潛水電泵性能參數(shù)表QZ流型 QH混流型 | ||||||
型 號(hào) type  | 設(shè)計(jì)點(diǎn)工作參數(shù) Desigh point parameter  | |||||
口徑-1/10比轉(zhuǎn)數(shù)  | 流 量 flux  | 揚(yáng)程 head m  | 轉(zhuǎn)速 speed r/min  | 效率 eff %  | 功率 power KW  | |
m3/h  | L/S  | |||||
350QZ-70G  | 957  | 266  | 6.2  | 1450  | 79  | 30  | 
350QZ-70D  | 648  | 180  | 2.84  | 980  | 77  | 11  | 
500QZ-50G  | 2300  | 639  | 8.54  | 980  | 81  | 75  | 
500QZ-50D  | 1713  | 476  | 4.74  | 730  | 80  | 37  | 
500QZ-70G  | 2160  | 600  | 3.6  | 980  | 81  | 55  | 
500QZ-70D  | 1610  | 447  | 3.56  | 730  | 80  | 30  | 
500QZ-100G  | 2700  | 750  | 4.3  | 980  | 85  | 55  | 
500QZ-100D  | 2011  | 559  | 2.4  | 730  | 83  | 30  | 
500QZ-125G  | 2844  | 790  | 3.5  | 980  | 82  | 45  | 
500QZ-125D  | 2163  | 601  | 2.02  | 730  | 82  | 22  | 
500QZ-160G  | 2956  | 821  | 2.57  | 980  | 84.2  | 37  | 
500QZ-160D  | 2202  | 612  | 1.43  | 730  | 82.3  | 18.5  | 
600QZ-100G  | 3672  | 1020  | 3.59  | 730  | 84  | 55  | 
600QZ-100D  | 2916  | 810  | 2.26  | 580  | 84  | 30  | 
600QZ-160G  | 4168  | 1158  | 1.77  | 730  | 83  | 45  | 
600QZ-160D  | 3261  | 906  | 1.35  | 580  | 83  | 22  | 
700QZ-50G  | 4653  | 1292  | 9.24  | 730  | 82  | 160  | 
700QZ-50D  | 3697  | 1027  | 5.83  | 580  | 81.5  | 90  | 
700QZ-70G  | 4795  | 1332  | 7.23  | 730  | 82.5  | 160  | 
700QZ-70D  | 3820  | 1061  | 4.66  | 580  | 81.5  | 75  | 
700QZ-160D  | 5272  | 1465  | 1.88  | 580  | 85  | 45  | 
800QZ-70G  | 6620  | 1838  | 6.7  | 585  | 86  | 185  | 
800QZ-70D  | 5488  | 1524  | 4.61  | 485  | 85.4  | 110  | 
800QZ-100G  | 6090  | 1691  | 3.74  | 585  | 85  | 110  | 
800QZ-100D  | 5050  | 1403  | 2.57  | 485  | 84.7  | 75  | 
900QZ-70A  | 7200  | 2000  | 5.4  | 480  | 83.6  | 160  | 
900QZ-70B  | 10080  | 2800  | 6.7  | 480  | 85.6  | 250  | 
900QZ-100G  | 10728  | 2980  | 5.5  | 580  | 85  | 250  | 
900QZ-100D  | 8658  | 2405  | 4.0  | 480  | 85  | 160  | 
900QZ-125  | 9756  | 2710  | 3.0  | 480  | 83.5  | 132  | 
1000QZ-50  | 9524  | 2645  | 8.74  | 490  | 84.2  | 315  | 
100QZ-100  | 9648  | 2680  | 4.0  | 485  | 85  | 185  | 
1000QZ-160  | 10570  | 2936  | 2.35  | 485  | 86.6  | 110  | 
1200QZ-100  | 14565  | 4046  | 5.11  | 480  | 86.2  | 315  | 
1200QZ-160  | 16222  | 4505  | 3.17  | 490  | 86.8  | 220  | 
400QH-40  | 1116  | 310  | 10.2  | 1450  | 81  | 45  | 
500QH-50  | 1980  | 550  | 8.0  | 980  | 83  | 75  | 
600QH-50  | 2456  | 683  | 12  | 980  | 84  | 132  | 
700QH-50  | 3240  | 900  | 10  | 730  | 84.5  | 132  | 
900QH-50G  | 6495  | 1805  | 10  | 580  | 85  | 280  | 
900QH-50D  | 6016  | 1671  | 7.0  | 480  | 85  | 185  | 
700QZ-100G  | 5850  | 1625  | 5.5  | 730  | 85  | 160  | 
700QZ-100D  | 4648  | 1291  | 3.47  | 580  | 85  | 75  | 
上一篇:QBY氣動(dòng)隔膜泵
 下一篇:D多J清水離心泵




