一、產(chǎn)品概述
DL系列立式多J離心泵,適用于輸送清水或物理,化學(xué)性質(zhì)類似于水液體。
DL系列泵結(jié)構(gòu)合理,占地面積小,節(jié)省泵房投資;振動小、噪音低、使用壽命長。適合工廠、城市及礦山給排水、各種加壓系統(tǒng),特別是居民生活小區(qū)及高層建筑的生活、消防用水等用途。
該系列泵按GB/T5657-1995標(biāo)準(zhǔn)制造。
泵吸入口位于泵下部水平方向,吐出口在上部水平方向,可根據(jù)需要,安放成與吸入口方向成90°,180°,270°幾個不同方向。揚(yáng)程可根據(jù)需要增減泵J數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足。
泵的軸向力J大部分由平衡鼓平衡。
泵和旋轉(zhuǎn)方向為從驅(qū)動端向下看逆時針方向旋轉(zhuǎn)。
DL立式多J離心泵  | ||||||||
型號  | J數(shù)  | 流量Q  | 總揚(yáng)程H (ml)  | 轉(zhuǎn)速 n(r/min)  | 電機(jī)功率N(kW)  | 效率(%)  | 汽蝕余量(NPSH)r(m)  | |
m3/h  | L/S  | |||||||
40DL  | 2  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 24.8 23.6 21.6  | 1450  | 1.5  | 38 42 40  | 3.2  | 
3  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 37.2 35.4 32.4  | 2.2  | 38 42 40  | |||
4  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 49.6 47.2 43.2  | 3  | 38 42 40  | |||
5  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 62 59 54  | 4  | 38 42 40  | |||
6  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 74.4 70.8 64.8  | 4  | 38 42 40  | |||
7  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 86.8 82.6 75.6  | 5.5  | 38 42 40  | |||
8  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 99.2 94.4 86.4  | 5.5  | 38 42 40  | |||
9  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 111.6 106.2 97.2  | 7.5  | 38 42 40  | |||
10  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 124 118 108  | 7.5  | 38 42 40  | |||
11  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 136.4 129.8 118.8  | 7.5  | 38 42 40  | |||
12  | 4.9 6.2 7.4  | 1.36 1.72 2.06  | 148.8 141.6 129.6  | 11  | 38 42 40  | |||
50DL  | 2  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 26.6 24.4 21.2  | 1450 
 
 
 
 
 
 
 
  | 3  | 51 55 52  | 
 
 2.8 
 
 
 
 
 
  | 
3  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 39.9 36.6 31.8  | 3  | 51 55 52  | |||
4  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 53.2 48.8 42.4  | 4  | 51 55 52  | |||
5  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 66.5 61.2 53.2  | 5.5  | 51 55 52  | |||
6  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 79.8 73.2 63.6  | 5.5  | 51 55 52  | |||
7  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 93.1 85.4 74.3  | 7.5  | 51 55 52  | |||
8  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 106 97.6 84.8  | 7.5  | 51 55 52  | |||
9  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 120 110 95.4  | 11  | 51 55 52  | |||
10  | 9.0 12.6 16.2  | 2.5 3.5 4.5  | 133 122 106  | 11  | 51 55 52  | |||




